Modifast Intensiv Getränk Vanille 250 ml
Packungsgröße: 250 ml
EAN: 5410063003002
1-2 Arbeitstage













Produktinformation
Mahlzeitenersatzprodukt für das Gewichtsmanagement, mit Zucker und Süßstoff.
Die Modifast Mahlzeitenersatzprodukte sind verzehrfertig und ideal, wenn du auf schmackhafte Weise abnehmen möchtest. Ersetze zwei Mahlzeiten am Tag durch einen leckeren GO! Mahlzeitenersatz**. Außerdem isst du eine gesunde, verantwortungsvolle Mahlzeit - so einfach ist das!
**: Zwei Mahlzeiten am Tag zu ersetzen, trägt zur Gewichtsabnahme bei. Eine Mahlzeit pro Tag zu ersetzen hilft, das Gewicht nach dem Abnehmen zu halten
Zutaten:
Magermilch, Wasser, Milchproteine, Zucker, Süßstoffe: Sorbitol und Acesulfam-K, Glukosesirup, Sonnenblumenöl, Verdickungsmittel, Cellulose, Cellulosegummi und Carrageen, Mineralstoffe (Natrium, Kalium, Phosphor, Magnesium, Eisen, Zink, Kupfer, Mangan, Jod, Selen)(, Aroma, Vitamine (C, E (enthält LACTOSE, MILCHproteine), Niacin, A, Pantothensäure, D, B1, B6, B2, B12, Folsäure, Biotin), natürliches Aroma, TARWE-Stärke, Farbstoff: Karotin
Nährwert | Pro 100 ml | Pro Getränk 236 ml | % RI* pro 236 ml |
Energie | 374 kJ | 883 kJ | |
89 kcal | 210 kcal | ||
Fette | 1,7 Gramm | 4 Gramm | |
- davon gesättigt | 0,2 Gramm | 0.5 g | |
Kohlenhydrate | 12 Gramm | 28 Gramm | |
- davon Zucker | 7,7 Gramm | 18 Gramm | |
- davon Polyole | 2,7 Gramm | 6,4 Gramm | |
Ballaststoffe | 1,3 Gramm | 3,1 Gramm | |
Proteine | 6,8 Gramm | 16 Gramm | |
Salz | 0,22 Gramm | 0,52 Gramm | |
Vitamin A | 207 mcg | 439 mcg | 61% |
Vitamin D | 1,1 mcg | 2,6 mcg | 52% |
Vitamin E | 2,5 mg | 5,9 mg | 49% |
Vitamin C | 20 mg | 47 mg | 59% |
Thiamin (B1) | 0,33 mg | 0,78 mg | 71% |
Riboflavin (B2) | 0,31 mg | 0,73 mg | 52% |
Niacin (B3) | 2,3 mg | 5,4 mg | 34% |
Vitamin B6 | 0,25 mg | 0,59 mg | 42% |
Folsäure | 47,6 mcg | 112 mcg | 56% |
Vitamin B12 | 0,32 mcg | 0,76 mcg | 30% |
Biotin | 2,3 mcg | 5,4 mcg | 11% |
Pantothensäure | 0,70 mg | 1,7 mg | 28% |
Calcium | 120 mg | 283 mg | 35% |
Phosphor | 115 mg | 271 mg | 39% |
Magnesium | 26 mg | 61,4 mg | 16% |
Eisen | 2,1 mg | 5,0 mg | 35% |
Jod | 35 mcg | 82,6 mcg | 61% |
Zink | 1,9 mg | 4,5 mg | 45% |
Selen | 7 mcg | 17 mcg | 30% |
Kupfer | 0,19 mg | 0,45 mg | 45% |
Mangan | 0,20 mg | 0,47 mg | 24% |
* RI = Referenzaufnahme.
Verwendung:
Die Modifast GO! Mahlzeitenersatzprodukte sind gebrauchsfertig.
Schütteln und 30 Sekunden lang stehen lassen. Trinke vorzugsweise kühl.
Hersteller:
Nutrition & Sante Benelux BV
Medialaan 30
B-1800 Vilvoorde
Belgien

